| Code tarif | Désignation de tarif et des tranches | Tranche de consommation mensuelle | Prix unitaire HT | TVA 14 % | Prix unitaire TTC |
| 0 | Eclairage privé sans minimum |
| 1ère tranche | 0 à 100 KWH | 0,9484 | 0,133 | 1,0812 |
| 2ème tranche | 101 à 200 KWH | 1,0199 | 0,143 | 1,1627 |
| 3ème tranche | 201 à 500 KWH | 1,1096 | 0,155 | 1,2649 |
| 4ème tranche | Supérieure à 500 KWH | 1,5165 | 0,212 | 1,7288 |
| 1 | Eclairage privé avec minimum |
| 1ère tranche | 0 à 100 KWH | 0,7904 | 0,111 | 0,9010 |
| 2ème tranche | 101 à 200 KWH | 0,8499 | 0,119 | 0,9689 |
| 3ème tranche | 201 à 500 KWH | 0,9246 | 0,129 | 1,0541 |
| 4ème tranche | Supérieure à 500 KWH | 1,2638 | 0,177 | 1,4407 |
| 3 | Eclairage Patenté avec minimum |
| 1ère tranche | 0 à 150 KWH | 1.1600 | 0,162 | 1,3224 |
| 2ème tranche | Supérieure à 150 KWH | 1,3089 | 0,183 | 1,4922 |
| 4 | Usage domestique |
| 1ère tranche | 0 à 100 KWH | 0,7904 | 0,111 | 0,9010 |
| 2ème tranche | 101 à 200 KWH | 0,8499 | 0,119 | 0,9689 |
| 3ème tranche | 201 à 500 KWH | 0,9246 | 0,129 | 1,0541 |
| 4ème tranche | Supérieure à 500 KWH | 1,2638 | 0,177 | 1,4407 |
| 9 | Eclairage Patenté sans minimum |
| 1ère tranche | 0 à 150 KWH | 1,3920 | 0,195 | 1,5869 |
| 2ème tranche | Supérieure à 150 KWH | 1,5707 | 0,220 | 1,7906 |
| | | | | | |
Particuliers & Administrations
| Code tarif | Désignation de tarif et des tranches | Tranche de consommation mensuelle | Prix unitaire HT | TVA 14 % | Prix unitaire TTC |
| 5 | Eclairage privé sans minimum |
| 1ère tranche | 0 à 100 KWH | 1,2536 | 0,176 | 1,4291 |
| 2ème tranche | 101 à 500 KWH | 1,3477 | 0,189 | 1,5364 |
| 3ème tranche | Supérieure à 500 KWH | 1,5402 | 0,216 | 1,7558 |
| 6 | Force motrice avec minimum |
| 1ère tranche | 0 à 100 KWH | 1,0448 | 0,146 | 1,1909 |
| 2ème tranche | 101 à 500 KWH | 1,1231 | 0,157 | 1,2803 |
| 3ème tranche | Supérieure à 500 KWH | 1,2835 | 0,180 | 1,4632 |